Клиновой анкер используется для крепления тяжелого оборудования к разным основаниям.
| Обозначение | Резьба | Длина анкера, мм | Макс. толщина прикрепляемого материала, мм | Диаметр сверла, мм | Губина анкеровки, | Мин. толщина строительного элемента, мм | Мин. краевое расстояние, | Мин. межосевое расстояние, | Мин. вырывающая сила,кН бетон В 25 | Вес 1000 штук, кг |
| Мм | мм | мм | ||||||||
| 6х40 | М6 | 403 | 5 | 6 | 35 | 53 | 60 | 120 | 1,4 | 12,3 |
| 6х65 | М6 | 65 | 15 | 6 | 50 | 75 | 60 | 120 | 3,2 | 17,7 |
| 6х100 | М6 | 100 | 50 | 6 | 50 | 75 | 60 | 120 | 3,2 | 25,5 |
| 8х50 | М8 | 50 | 50 | 8 | 45 | 68 | 80 | 160 | 1,6 | 24,3 |
| 8х75 | М8 | 75 | 10 | 8 | 65 | 98 | 80 | 160 | 3,3 | 31,5 |
| 8х9 | М8 | 95 | 30 | 8 | 65 | 95 | 80 | 160 | 3,3 | 37,7 |
| 8х120 | М8 | 120 | 55 | 8 | 65 | 98 | 80 | 160 | 3,3 | 45,5 |
| 8х150 | М8 | 150 | 85 | 8 | 65 | 98 | 80 | 160 | 3,3 | 54,9 |
| 10х60 | М10 | 60 | 5 | 10 | 60 | 90 | 100 | 200 | 4 | 46,1 |
| 10х80 | М10 | 80 | 80 | 10 | 70 | 105 | 100 | 200 | 5 | 56 |
| 10х100 | М10 | 100 | 30 | 10 | 70 | 105 | 120 | 200 | 5 | 64 |
| 12х85 | М12 | 85 | 5,2 | 12 | 80 | 120 | 120 | 240 | 6 | 85,2 |
| 12х100 | М12 | 100 | 0 | 12 | 80 | 100 | 160 | 240 | 6 | 96 |
| 16х90 | М16 | 90 | 5 | 16 | 85 | 128 | 160 | 320 | 7,5 | 160 |
| 16х110 | М16 | 110 | 5 | 16 | 105 | 158 | 160 | 320 | 9,4 | 190,8 |
| 16х125 | М16 | 125 | 20 | 16 | 105 | 158 | 160 | 320 | 9,4 | 189,7 |
| 20х170 | М20 | 170 | 0 | 20 | 150 | 12,3 | 200 | 400 | 12,3 | 457,1 |
| 20х220 | М20 | 220 | 70 | 20 | 150 | 12,3 | 200 | 400 | 12,3 | 588,7 |
| 20х280 | М20 | 280 | 130 | 20 | 150 | 12,3 | 200 | 400 | 12,3 | 749,7 |
| * Возможна поставка других размеров по спецификации заказчика |